Porównanie pilota PLN 299 / 30 dni na nieczytaj.pl z publicznymi faktami o WP Ads (Wirtualna Polska). Komórki WP Ads mają link do źródła i datę «stan na 20.10.2026». Ceny niepubliczne: na zapytanie — bez wymyślonych kwot.
| Cecha | nieczytaj.pl (Pilot) | WP Ads |
|---|---|---|
| Cena / stawka wejścia | PLN 299 / miesiąc (Pilot 30 dni · flat fee) | na zapytanie (cennik WPM 2026 — plik XLSX do pobrania w strefie klienta) źródło stan na 20.10.2026 |
| Minimalny budżet | PLN 299 / 30 dni · 1 slot | Regulamin WPM: min. wartość Zlecenia 1 000 zł netto + VAT (§11), chyba że WPM wyrazi zgodę na niższą źródło stan na 20.10.2026 |
| Dopasowanie tematów AI | Temat kampanii w kreatorze; emisja z dopasowaniem tematu w feedzie; 3 warianty tekstu AI w panelu | Self-serve WP Ads: dopasowanie do serwisu / parametrów kampanii (publiczny lander ads.wp.pl) źródło stan na 20.10.2026 |
| Model cenowy | Stała opłata (flat fee) — PLN 299 | CPC, vCPM / CPM oraz rozliczenia efektywnościowe (m.in. ROAS) w WP Ads źródło stan na 20.10.2026 |
| Czas uruchomienia | Self-serve online (kreator → płatność → panel) | Self-serve na ads.wp.pl — reklamodawca ustala budżet i stawki samodzielnie źródło stan na 20.10.2026 |
| Raportowanie | Wyświetlenia, kliknięcia, CTR w panelu reklamodawcy | Statystyki w Sieci WP ADS (panel klienta — regulamin: dostęp do statystyk) źródło stan na 20.10.2026 |
| Targetowanie miast | Tak — wybór miasta w kreatorze / panelu | na zapytanie (parametry targetowania w zamówieniu / panelu WP Ads) źródło stan na 20.10.2026 |
| Rezerwacja slotu | 1 slot pilota · kalendarz na /reklama | Emisja w sieci Wirtualnej Polski — miejsce i czas według zlecenia / panelu źródło stan na 20.10.2026 |
Jedna ścieżka: ta strona → /reklama (utm_source=vs-wp-ads) → rezerwacja pilota.