Porównanie pilota PLN 299 / 30 dni na nieczytaj.pl z publicznymi faktami o Onet Ads. Komórki Onet Ads mają link do źródła i datę «stan na 19.10.2026». Ceny niepubliczne: na zapytanie — bez wymyślonych kwot.
| Cecha | nieczytaj.pl (Pilot) | Onet Ads |
|---|---|---|
| Minimalny budżet | PLN 299 / 30 dni · 1 slot | od 1 000 zł netto + VAT (minimalna wartość usługi) źródło stan na 19.10.2026 |
| Model cenowy | Stała opłata (flat fee) — PLN 299 | CPM (za 1 000 wyświetleń) źródło stan na 19.10.2026 |
| Cena / stawka wejścia | PLN 299 / miesiąc (Pilot 30 dni) | na zapytanie (cennik online RASP — plik do pobrania) źródło stan na 19.10.2026 |
| Czas uruchomienia | Self-serve online (kreator → płatność → panel) | na zapytanie (moderacja zamówienia w panelu Onet Ads) źródło stan na 19.10.2026 |
| Raportowanie | Wyświetlenia, kliknięcia, CTR w panelu reklamodawcy | Panel klienta Onet Ads (parametry kampanii i rozliczenie) źródło stan na 19.10.2026 |
| Targetowanie miast | Tak — wybór miasta w kreatorze / panelu | na zapytanie (parametry kampanii ustalane w zamówieniu) źródło stan na 19.10.2026 |
| Wyświetlenia | 8040 (ostatnie 7 dni, 13 paź 2026 – 19 paź 2026) — ten sam licznik co na /reklama/pilot | na zapytanie (brak publicznej liczby wyświetleń slotu pilota) źródło stan na 19.10.2026 |
| Rezerwacja slotu | 1 slot pilota · kalendarz na /reklama | Emisja na powierzchni RASP — miejsce i czas ustala wydawca źródło stan na 19.10.2026 |
Jedna ścieżka: ta strona → /reklama/pilot → rezerwacja. Licznik Wyświetleń = ten sam 7-dniowy co na landerze pilota (źródło: demo).